Allied Plaza, Layyah Road, Chowk Azam
Punjab, Pakistan
info@destechstudio.com
NTN # : 7564914-0
| Invoice Number | INV-0146 |
| Invoice Date | July 31, 2023 |
| Due Date | August 10, 2023 |
| Total Due | Rs.16,400.00 |
206-A, Nasheman-e-Iqbal Housing Society, Phase 1, lahore
| Hrs/Qty | Service | Rate | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Nucleus Services Hosting |
Rs.9,800.00 | Rs.9,800.00 |
| 1 | Sellix Publications Hosting | Rs.6,600.00 | Rs.6,600.00 |
| Sub Total | Rs.16,400.00 |
| Income Tax | Rs.0.00 |
| Total Due | Rs.16,400.00 |
Meezan Bank-CHOWK AZAM BRANCH
Account Number: 26450112066486
IBAN: PK73MEZN0026450112066486
Swift Code: MEZNPKKA
Account Title: MUHAMMAD ARSLAN SAJID